Preisliste
Jagdhof Pure Mountain Appartements
ZEITRAUM |
Studio 25 qm
|
Superior Studio
|
APPARTEMENT Garden Suite
|
Premium APPARTEMENT
|
21.12.24 - 11.01.25 | ab 220,- | ab 240,- | ab 350,- | ab 400,- |
11.01.25 - 01.02.25 | ab 140,- | ab 150,- | ab 250,- | ab 280,- |
01.02.25 - 22.03.25 | ab 195,- | ab 220,- | ab 315,- | ab 380,- |
22.03.25 - 12.04.25 | ab 140,- | ab 150,- | ab 260,- | ab 280,- |
12.04.25 - 26.04.25 | ab 195,- | ab 220,- | ab 315,- | ab 380,- |
26.04.25 - 10.05.25 | ab 120,- | ab 140,- | ab 240,- | ab 280,- |
10.05.25 - 04.10.25 | ab 130,- | ab 150,- | ab 250,- | ab 280,- |
04.10.25 - 20.12.25 | ab 130,- | ab 155,- | ab 265,- | ab 360,- |
20.12.25 - 10.01.26 | ab 225,- | ab 245,- | ab 355,- | ab 425,- |
Appartements: pro Einheit und Tag, Preis ohne Endreinigung
- Studio "on TOP" mit Dachterrasse 1 - 2 Personen
- Superior Studio 2 - 4 Personen
- Superior Appartement Garden Suite 4 - 5 Personen
- Premium Appartement mit Private Spa Kabine 4 - 6 Personen