Skip to main content
  • Jagdhof

    Pure       Mountain
    APPARTEMENTS
  • Jagdhof

    Pure       Mountain
    APPARTEMENTS
  • Jagdhof

    Pure       Mountain
    APPARTEMENTS
  • Jagdhof

    Pure       Mountain
    APPARTEMENTS
  • Jagdhof

    Pure       Mountain
    APPARTEMENTS
  • Jagdhof

    Pure       Mountain
    APPARTEMENTS

Preisliste Jagdhof
Pure mountain appartements


ZEITRAUM

 Studio
25qm mit Dachterrasse

Superior Studio
45 qm

APPARTEMENT Garden Suite
60qm

Premium APPARTEMENT mit Private SPA Kabine
84 qm

 
07.10.23 - 21.12.23 ab 105,- ab 125,- ab 200,-  ab 230,-
21.12.23 - 07.01.24 ab 210,- ab 230,- ab 350,-  ab 390,-
07.01.24 - 27.01.24 ab 115,- ab 135,- ab 210,-  ab 240,-
27.01.24 - 03.02.24 ab 165,- ab 185,- ab 265,-  ab 305,-
03.02.24 - 24.02.24 ab 190,- ab 210,- ab 310,-  ab 360,-
24.02.24 - 14.04.24 ab 165,- ab 185,- ab 265,-  ab 305,-
14.04.24 - 05.05.24 ab 105,- ab 125,- ab 200,-  ab 230,-
05.05.24 - 09.07.24 ab 100,- ab 110,- ab 180,-  ab 225,-
09.07.24 - 11.10.24  ab 100,-  ab 110,-  ab 180,-  ab 225,-

Appartements: pro Einheit und Tag, Preis ohne Endreinigung

Studio mit Dachterrasse 1-2 Personen

Superior Studio 2-4 Personen 

Superior Appartement Garden Suite 4-6 Personen

Premium Appartement mit Private Spa Kabine 4-6 Personen